| 価格 | 16,000万円(内税) | |||
| 満室時年収 | 1431.36万円 | 満室時利回り | 8.94% | |
| 総戸数 | 18戸 | |||
| 所在地・名称/号室 | 富山県富山市婦中町 | |||
| 用途地区 | 第一種中高層住居専用地域 | |||
| 土地 | 面積 | 980.90㎡(296.72坪) | 建/容 | 建ぺい率:60% 容積率:200% |
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 地目 | 宅地 | 国土法届 | 不要 | |
| 水道 | 公営 | 下水 | 公営 | |
| ガス | プロパン | |||
| 道路 | 南側約5.0m | |||
| 交通 | JR富山駅~IR高山本線速星駅バス停中央植物園口徒歩5分 | |||
| 建物 | 構造 | 鉄骨 | 延床面積 | 856.48㎡(259.08坪) |
| 3階建て | 建築年月 | 2008年6月 | ||
| 間取 | 1LDK×15戸、2LDK×3戸 | 間取内訳 | 1LDK45.4㎡、2LDK58.1㎡ | |
| 駐車場 | 26台 | 現状 | 賃貸中 | |
| その他 | 引渡日 | 即時 | お問い合わせ |
金沢エンタープライズ 石川県知事(3)第3934号 〒921-8155 石川県金沢市高尾台1丁目442番地 ベネフィットステージビル3階 TEL:076-214-6177 |
| 取引態様 | 仲介 | |||
| 備考 | 2020年ファザードのみ外壁塗装 | |||