| 価格 | 売約済 | |||
| 満室時年収 | -万円 | 満室時利回り | 11.92% | |
| 総戸数 | 1DK×18戸 | |||
| 所在地・名称/号室 | 石川県金沢市旭町 | |||
| 用途地区 | 第一種中高層住居専用地域 | |||
| 土地 | 面積 | 303.95㎡(91.94坪) | 建/容 | 建ぺい率:60% 容積率:200% |
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 地目 | 宅地 | 国土法届 | 不要 | |
| 水道 | 公営 | 下水 | 公営 | |
| ガス | - | |||
| 道路 | 西 幅員6m 接道の長さ12.05m 公 舗装有 | |||
| 交通 | ||||
| 建物 | 構造 | 鉄骨 | 延床面積 | 506.28㎡(153.14坪) |
| 3階建て | 建築年月 | 1989年8月 | ||
| 間取 | 1DK | 間取内訳 | 1階 2階 3階同間取 洋約7.5 DK約3.5 水洗 浴室 × 3 洋約7.5 DK約4.5 水洗 浴室 洋約7.5 DK約4 水洗 浴室 洋約6.8 DK約4.5 水洗 浴室 | |
| 駐車場 | 2台 | 現状 | 賃貸中 | |
| その他 | 引渡日 | 即時 | お問い合わせ |
金沢エンタープライズ 石川県知事(3)第3934号 〒921-8155 石川県金沢市高尾台1丁目442番地 ベネフィットステージビル3階 TEL:076-214-6177 |
| 取引態様 | 仲介 | |||
| 備考 | ||||
|
インターネット使い放題!(無料)
|
||
|
オール電化
|
||
|
共用部通路内装工事済
|
1DK×18戸
|
|
|
共用部通路内装工事済
|
共用部クロス張替え工事済(H30)
|
階段壁塗装工事済(H30 )
|