| 価格 | 売約済 | |||
| 満室時年収 | -万円 | 満室時利回り | 20.10% | |
| 総戸数 | 1K×8 | |||
| 所在地・名称/号室 | 石川県金沢市末町 | |||
| 用途地区 | 第一種中高層住居専用地域 | |||
| 土地 | 面積 | 153.70㎡(46.49坪) | 建/容 | 建ぺい率:60% 容積率:200% |
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 地目 | 宅地 | 国土法届 | 不要 | |
| 水道 | 公営 | 下水 | 浄化槽 | |
| ガス | プロパン | |||
| 道路 | ||||
| 交通 | 北陸鉄道バス東部車庫徒歩2分 | |||
| 建物 | 構造 | 木造 | 延床面積 | 154.08㎡(46.6坪) |
| 2階建て | 建築年月 | 1988年6月 | ||
| 間取 | 1k 洋6.5帖 K1.67帖 | 間取内訳 | 1k ×8戸 | |
| 駐車場 | 2台 | 現状 | 賃貸中 | |
| その他 | 引渡日 | 即時 | お問い合わせ |
金沢エンタープライズ 石川県知事(3)第3934号 〒921-8155 石川県金沢市高尾台1丁目442番地 ベネフィットステージビル3階 TEL:076-214-6177 |
| 取引態様 | 仲介 | |||
| 備考 | 現オーナーが購入してから8部屋中6部屋は入れ替わりがありましたので、リフォーム内容は把握しています。 | |||
|
全室出窓付き
|
||
|
浴室シングルレバー、シャワー交換済
|
||
|
全戸TVインタホン付き
|
TVインタホンモニター
|
|
|
収納は天井まであります
|
キッチンシングルレバー、全戸室内洗濯機置き場
|
|
|
コンビニ徒歩1分!
|
金沢学院大学徒歩12分!
|